KREMAYER DİŞLİ VE PİNYON DİŞLİLER

Modül 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Dis Sayısı Z | De | Dp | d | D |
12 | 14 | 12 | 9 | 5 |
13 | 15 | 13 | 10 | 5 |
14 | 16 | 14 | 10 | 5 |
15 | 17 | 15 | 12 | 6 |
16 | 18 | 16 | 13 | 6 |
17 | 19 | 17 | 14 | 8 |
18 | 20 | 18 | 15 | 8 |
19 | 21 | 19 | 15 | 8 |
20 | 22 | 20 | 16 | 8 |
21 | 23 | 21 | 16 | 8 |
22 | 24 | 22 | 18 | 8 |
23 | 25 | 23 | 18 | 8 |
24 | 26 | 24 | 20 | 8 |
25 | 27 | 25 | 20 | 8 |
26 | 28 | 26 | 20 | 8 |
27 | 29 | 27 | 20 | 8 |
28 | 30 | 28 | 20 | 8 |
29 | 31 | 29 | 20 | 8 |
30 | 32 | 30 | 20 | 8 |
31 | 33 | 31 | 25 | 10 |
32 | 34 | 32 | 25 | 10 |
33 | 35 | 33 | 25 | 10 |
34 | 36 | 34 | 25 | 10 |
35 | 37 | 35 | 25 | 10 |
36 | 38 | 36 | 25 | 10 |
37 | 39 | 37 | 25 | 10 |
38 | 40 | 38 | 25 | 10 |
39 | 41 | 39 | 25 | 10 |
40 | 42 | 40 | 25 | 10 |
41 | 43 | 41 | 30 | 10 |
42 | 44 | 42 | 30 | 10 |
43 | 45 | 43 | 30 | 10 |
44 | 46 | 44 | 30 | 10 |
45 | 47 | 45 | 30 | 10 |
46 | 48 | 46 | 30 | 10 |
47 | 49 | 47 | 30 | 10 |
48 | 50 | 48 | 30 | 10 |
49 | 51 | 49 | 30 | 10 |
50 | 52 | 50 | 30 | 12 |
51 | 53 | 51 | 40 | 12 |
52 | 54 | 52 | 40 | 12 |
53 | 55 | 53 | 40 | 12 |
54 | 56 | 54 | 40 | 12 |
55 | 57 | 55 | 40 | 12 |
56 | 58 | 56 | 40 | 12 |
57 | 59 | 57 | 40 | 12 |
58 | 60 | 58 | 40 | 12 |
59 | 61 | 59 | 40 | 12 |
60 | 62 | 60 | 40 | 12 |
61 | 63 | 61 | 50 | 12 |
62 | 64 | 62 | 50 | 12 |
63 | 65 | 63 | 50 | 12 |
64 | 66 | 64 | 50 | 12 |
65 | 67 | 65 | 50 | 12 |
66 | 68 | 66 | 50 | 12 |
67 | 69 | 67 | 50 | 12 |
68 | 70 | 68 | 50 | 12 |
69 | 71 | 69 | 50 | 12 |
70 | 72 | 70 | 50 | 12 |
72 | 74 | 72 | 50 | 12 |
Modül 1,5 | ||||
---|---|---|---|---|
Dis Sayısı Z | De | Dp | d | D |
12 | 21.0 | 18.0 | 14 | 8 |
13 | 22.5 | 19.5 | 14 | 8 |
14 | 24,0 | 21,0 | 18 | 8 |
15 | 25.5 | 22,5 | 18 | 8 |
16 | 27,0 | 24,0 | 20 | 8 |
17 | 28.5 | 25.5 | 20 | 8 |
18 | 30.0 | 27,0 | 20 | 8 |
19 | 31,5 | 28.5 | 20 | 8 |
20 | 33.0 | 30,0 | 25 | 8 |
21 | 34.5 | 31,5 | 25 | 10 |
22 | 36.0 | 33,0 | 25 | 10 |
23 | 37,5 | 34,5 | 25 | 10 |
24 | 39,0 | 36.0 | 25 | 10 |
25 | 40,5 | 37.5 | 25 | 10 |
26 | 42.0 | 39.0 | 30 | 12 |
27 | 43,5 | 40,5 | 30 | 12 |
28 | 45.0 | 42.0 | 30 | 12 |
29 | 46.5 | 43,5 | 30 | 12 |
30 | 48.0 | 45.0 | 30 | 12 |
31 | 49.5 | 46.5 | 35 | 12 |
32 | 51,0 | 48,0 | 35 | 12 |
33 | 52,5 | 49.5 | 35 | 12 |
34 | 54,0 | 51,0 | 35 | 12 |
35 | 55.5 | 52,5 | 35 | 12 |
36 | 57.0 | 54,0 | 35 | 12 |
37 | 58.5 | 55,5 | 40 | 12 |
38 | 60.0 | 57,0 | 40 | 12 |
39 | 61.5 | 58,5 | 40 | 12 |
40 | 63.0 | 60.0 | 40 | 12 |
41 | 64,5 | 61.5 | 50 | 14 |
42 | 66.0 | 63.0 | 50 | 14 |
43 | 67.5 | 64,5 | 50 | 14 |
44 | 69.0 | 66.0 | 50 | 14 |
45 | 70.5 | 67.5 | 50 | 14 |
46 | 72.0 | 69.0 | 50 | 14 |
47 | 73.5 | 70.5 | 50 | 14 |
48 | 75,0 | 72.0 | 50 | 14 |
49 | 76.5 | 73,5 | 50 | 14 |
50 | 78.0 | 75,0 | 50 | 14 |
51 | 79.5 | 76,5 | 60 | 15 |
52 | 81.0 | 78.0 | 60 | 15 |
53 | 82.5 | 79.5 | 60 | 15 |
54 | 84,0 | 81.0 | 60 | 15 |
55 | 85.5 | 82.5 | 60 | 15 |
56 | 87.0 | 84,0 | 60 | 15 |
57 | 88.5 | 85.5 | 60 | 15 |
58 | 90.0 | 87,0 | 60 | 15 |
59 | 91,5 | 88.5 | 60 | 15 |
60 | 93.0 | 90.0 | 60 | 15 |
61 | 94,5 | 91.5 | 70 | 20 |
62 | 96.0 | 93,0 | 70 | 20 |
63 | 97.5 | 94.5 | 70 | 20 |
64 | 99.0 | 96.0 | 70 | 20 |
65 | 100.5 | 97.5 | 70 | 20 |
66 | 102.0 | 99.0 | 70 | 20 |
67 | 103.5 | 100,5 | 70 | 20 |
68 | 105.0 | 102,0 | 70 | 20 |
69 | 106.5 | 103.5 | 70 | 20 |
70 | 108.0 | 105,0 | 70 | 20 |
72 | 111.0 | 144.0 | 80 | 20 |
Modül 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Dis Sayısı Z | De | Dp | d | D | 12 | 28 | 24 | 18 | 10 |
13 | 30 | 26 | 19 | 10 |
14 | 32 | 28 | 20 | 10 |
15 | 34 | 30 | 22 | 10 |
16 | 36 | 32 | 24 | 10 |
17 | 38 | 34 | 25 | 10 |
18 | 40 | 36 | 25 | 10 |
19 | 42 | 38 | 25 | 10 |
20 | 44 | 40 | 30 | 10 |
21 | 46 | 42 | 30 | 12 |
22 | 48 | 44 | 30 | 12 |
23 | 50 | 46 | 30 | 12 |
24 | 52 | 48 | 35 | 12 |
25 | 54 | 50 | 35 | 12 |
26 | 56 | 52 | 40 | 12 |
27 | 58 | 54 | 40 | 12 |
28 | 60 | 56 | 40 | 12 |
29 | 62 | 58 | 40 | 14 |
30 | 64 | 60 | 40 | 14 |
31 | 66 | 62 | 45 | 14 |
32 | 68 | 64 | 45 | 14 |
33 | 70 | 66 | 45 | 14 |
34 | 72 | 68 | 45 | 14 |
35 | 74 | 70 | 45 | 14 |
36 | 76 | 72 | 45 | 14 |
37 | 78 | 74 | 50 | 14 |
38 | 80 | 76 | 50 | 14 |
39 | 82 | 78 | 50 | 14 |
40 | 84 | 80 | 50 | 14 |
41 | 86 | 82 | 60 | 16 |
42 | 88 | 84 | 60 | 16 |
43 | 90 | 86 | 60 | 16 |
44 | 92 | 88 | 60 | 16 |
45 | 94 | 90 | 60 | 16 |
46 | 96 | 92 | 60 | 16 |
47 | 98 | 94 | 60 | 16 |
48 | 100 | 96 | 70 | 16 |
49 | 102 | 98 | 70 | 16 |
50 | 104 | 100 | 70 | 16 |
51 | 106 | 102 | 70 | 20 |
52 | 108 | 104 | 70 | 20 |
53 | 110 | 106 | 70 | 20 |
54 | 112 | 108 | 70 | 20 |
55 | 114 | 110 | 70 | 20 |
56 | 116 | 112 | 70 | 20 |
57 | 118 | 114 | 70 | 20 |
58 | 120 | 116 | 70 | 20 |
59 | 122 | 118 | 70 | 20 |
60 | 124 | 120 | 70 | 20 |
61 | 126 | 122 | 80 | 20 |
62 | 128 | 124 | 80 | 20 |
63 | 130 | 126 | 80 | 20 |
64 | 132 | 128 | 80 | 20 |
65 | 134 | 130 | 80 | 20 |
66 | 136 | 132 | 80 | 20 |
67 | 138 | 134 | 80 | 20 |
68 | 140 | 136 | 80 | 20 |
69 | 142 | 138 | 80 | 20 |
70 | 144 | 140 | 80 | 20 |
72 | 148 | 144 | 80 | 20 |




